奧之杰-奧迪保養價格表
保養價格 | |||||||||
車型 | 排量 | 機濾 | 空濾 | 汽濾 | 機油 | 機油(機濾)工時 | 機油(三濾)工時 | 機油(機濾)合計 | 機油(三濾)合計 |
A6L | 2.0T | 120 | 286 | 315 | 554 | 250 | 300 | 924 | 1575 |
2.4/2.8/3.0T | 120 | 192 | 315 | 876 | 250 | 300 | 1246 | 1803 | |
A4L | 1.8T | 150 | 286 | 462 | 554 | 300 | 400 | 1004 | 1852 |
2.0T | 150 | 286 | 462 | 554 | 300 | 400 | 1004 | 1852 | |
C7 | 2.0T | 150 | 240 | 3724/1040 | 554 | 250 | 300 | 954 | 4968(2284) |
2.5/2.8/3.0T | 120 | 240 | 3724/1040 | 876 | 250 | 300 | 1246 | 5260(2576) | |
A3 | 1.4T | 135 | 241 | 476 | 438 | 300 | 400 | 873 | 1690 |
1.8T | 150 | 217 | 476 | 554 | 300 | 400 | 1004 | 1797 | |
A8 | 3.0T | 120 | 616 | 821 | 876 | 325 | 594 | 1321 | 3027 |
4.0 | 252 | 616 | 821 | 876 | 325 | 594 | 1453 | 3159 | |
4.2 | 453 | 616 | 821 | 876 | 325 | 594 | 1654 | 3360 | |
Q3 | 1.4T | 150 | 217 | 2186/1194 | 438 | 300 | 400 | 888 | 3391(2399) |
2.0T | 150 | 217 | 2186/1194 | 554 | 300 | 400 | 1004 | 3507(2515) | |
Q5 | 2.0T | 150 | 286 | 1547 | 554 | 300 | 400 | 1004 | 2937 |
3.2 | 120 | 309 | 1547 | 876 | 300 | 400 | 1296 | 3252 | |
Q7 | 3.0T | 120 | 534 | 1272 | 876 | 325 | 594 | 1321 | 3396 |
3.6 | 231 | 534 | 1272 | 876 | 325 | 594 | 1432 | 3507 | |
4.2 | 453 | 534 | 1272 | 876 | 325 | 594 | 1654 | 3729 | |
注:奧迪機油報原廠機油 奔馳報美孚油(機油不同價格不同)。價格因車型年限不同可能有差異,以進店報價為準或提前電話咨詢。 |